Difference between revisions of "Funktionsliste"
From LISApedia
Line 1: | Line 1: | ||
+ | '''Benutzer''' | ||
+ | |||
+ | * Anlegen, Bearbeiten, Löschen | ||
+ | * Auswahl verschiedener Designs von LISA | ||
+ | * Erfassung eines Benutzungsverlaufs, um immer den passenden Ansprechpartner zu finden | ||
+ | * Zugriff von Zuhause und überall auf der Welt über das Internet | ||
+ | |||
+ | |||
'''Artikel''' | '''Artikel''' | ||
Line 12: | Line 20: | ||
* Anlegen, Bearbeiten, Löschen | * Anlegen, Bearbeiten, Löschen | ||
+ | * Verwaltung von Lieferanschriften | ||
+ | * Verwaltung von Ansprechpartnern | ||
Line 19: | Line 29: | ||
* Über den optionalen Webshop getätigte Bestellungen landen direkt in LISA | * Über den optionalen Webshop getätigte Bestellungen landen direkt in LISA | ||
* Angabe von Zielterminen (Lieferung ab, Lieferung bis, Fixtermin) | * Angabe von Zielterminen (Lieferung ab, Lieferung bis, Fixtermin) | ||
+ | * Automatische Rückstandsverwaltung | ||
+ | * Faktura mit Rechnungen und Korrekturrechnungen | ||
Line 26: | Line 38: | ||
* Bestandsunabhängige Verfügbarkeitsangaben | * Bestandsunabhängige Verfügbarkeitsangaben | ||
* Bestellvorschläge abhängig vom Bestellintervall | * Bestellvorschläge abhängig vom Bestellintervall | ||
+ | * Import von elektronischen Lieferscheinen der Lieferanten | ||
Line 38: | Line 51: | ||
* Internes Nachrichtensystem (inklusive Versand an mehrere Empfänger, Antworten, Weiterleiten, Ungelesen-Flag) | * Internes Nachrichtensystem (inklusive Versand an mehrere Empfänger, Antworten, Weiterleiten, Ungelesen-Flag) | ||
− | * Auf Wunsch Benachrichtigung per E-Mail, SMS oder Pushover | + | * Auf Wunsch Benachrichtigung über eintreffende LISA-Nachrichten per E-Mail, SMS oder Pushover |
* Report-System für allgemeine Nachrichten | * Report-System für allgemeine Nachrichten | ||
+ | * Mailkontakt zu Kunden aus LISA heraus | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Webshop''' | ||
+ | |||
+ | * Automatische Speicherung von Warenkörben bis zur nächsten Anmeldung |
Revision as of 18:39, 29 September 2014
Benutzer
- Anlegen, Bearbeiten, Löschen
- Auswahl verschiedener Designs von LISA
- Erfassung eines Benutzungsverlaufs, um immer den passenden Ansprechpartner zu finden
- Zugriff von Zuhause und überall auf der Welt über das Internet
Artikel
- Anlegen, Bearbeiten, Löschen
- Frei erstellbare und verschachtelbare Artikel-Listen
- Dynamische Artikel-Listen zur schnellen temporären Gruppierung und Weiterverarbeitung von Artikeldaten
- Lagerortverwaltung
- Export von Artikeldaten
- Ausgabe von Artikel-Schildern und -Etiketten.
Kunden
- Anlegen, Bearbeiten, Löschen
- Verwaltung von Lieferanschriften
- Verwaltung von Ansprechpartnern
Auftragsverwaltung
- Ausgabe einer sinnvoll vorsortierten Ladeliste
- Über den optionalen Webshop getätigte Bestellungen landen direkt in LISA
- Angabe von Zielterminen (Lieferung ab, Lieferung bis, Fixtermin)
- Automatische Rückstandsverwaltung
- Faktura mit Rechnungen und Korrekturrechnungen
Warenwirtschaft
- Bestandsführung
- Bestandsunabhängige Verfügbarkeitsangaben
- Bestellvorschläge abhängig vom Bestellintervall
- Import von elektronischen Lieferscheinen der Lieferanten
Verkaufskonditionen
- Rabatte, Preise und Staffelpreise (Konditionen) für Artikel beziehungsweise Artikel-Listen und Kunden beziehungsweise Kunden-Listen
- LISA bestimmt immer den günstigsten möglichen Rabatt und rechnet diesen an
- Definition von Konditionen über bestimmte Zeiträume
Kommunikation
- Internes Nachrichtensystem (inklusive Versand an mehrere Empfänger, Antworten, Weiterleiten, Ungelesen-Flag)
- Auf Wunsch Benachrichtigung über eintreffende LISA-Nachrichten per E-Mail, SMS oder Pushover
- Report-System für allgemeine Nachrichten
- Mailkontakt zu Kunden aus LISA heraus
Webshop
- Automatische Speicherung von Warenkörben bis zur nächsten Anmeldung