Difference between revisions of "Funktionsliste"
From LISApedia
Line 5: | Line 5: | ||
* Erfassung eines Benutzungsverlaufs, um immer den passenden Ansprechpartner zu finden | * Erfassung eines Benutzungsverlaufs, um immer den passenden Ansprechpartner zu finden | ||
* Zugriff von Zuhause und überall auf der Welt über das Internet | * Zugriff von Zuhause und überall auf der Welt über das Internet | ||
+ | * Intelligente und umfassende Volltext-Suche für Artikel und Kunden, weitere Suchoptionen für Rechnungen, Bestellungen u.a. | ||
+ | * Unterstützung für die Arbeit mit Barcode-Scannern | ||
Line 14: | Line 16: | ||
* Lagerortverwaltung | * Lagerortverwaltung | ||
* Export von Artikeldaten | * Export von Artikeldaten | ||
− | * Ausgabe | + | * Ausgabe intelligenter Artikel-Schilder und -Etiketten inklusive Barcodes und Bilder |
+ | * Zuordnung von Artikeldokumenten | ||
+ | * Öffentliche und interne Informationen | ||
+ | * Importmöglichkeiten und massenhafte Änderung von Stammdaten | ||
Line 22: | Line 27: | ||
* Verwaltung von Lieferanschriften | * Verwaltung von Lieferanschriften | ||
* Verwaltung von Ansprechpartnern | * Verwaltung von Ansprechpartnern | ||
+ | * Verlaufsansicht von Bestellungen, Rechnungen, Sendungen und Logbuch-Einträgen | ||
+ | * Bemerkungen | ||
Line 30: | Line 37: | ||
* Angabe von Zielterminen (Lieferung ab, Lieferung bis, Fixtermin) | * Angabe von Zielterminen (Lieferung ab, Lieferung bis, Fixtermin) | ||
* Automatische Rückstandsverwaltung | * Automatische Rückstandsverwaltung | ||
− | * Faktura mit Rechnungen und Korrekturrechnungen | + | * Basale Unterstützung für Kommissionsgeschäfte |
+ | * Anlage von Speditionen und Transportkonditionen inklusive Frachtkostenberechnung | ||
+ | * Transportpapiere / Bordero | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Faktura / Kasse''' | ||
+ | |||
+ | * Faktura mit Rechnungen und Korrekturrechnungen, problemlos auch für Kunden in EU-Nachbarländern (ohne MwSt) | ||
+ | * Angabe von Zahlungszielen, Zahlungsarten, Umsatzsteuer-ID-Nummern sowie Debitorennummern | ||
+ | * Export der Buchungssätze per CSV in DATEV möglich | ||
+ | * Alle Rechnungen können durch Gegenbuchungen annulliert werden | ||
+ | * Freie Texte auf Rechnungen über den Posten / unter den Zahlungsbedingungen | ||
Line 37: | Line 55: | ||
* Bestandsführung | * Bestandsführung | ||
* Bestandsunabhängige Verfügbarkeitsangaben | * Bestandsunabhängige Verfügbarkeitsangaben | ||
− | * Bestellvorschläge abhängig vom Bestellintervall | + | * Bestellvorschläge abhängig vom Bestellintervall und Wunschbestand |
* Import von elektronischen Lieferscheinen der Lieferanten | * Import von elektronischen Lieferscheinen der Lieferanten | ||
+ | * Manuelle Eingabe von Lieferscheinen | ||
Line 46: | Line 65: | ||
* LISA bestimmt immer den günstigsten möglichen Rabatt und rechnet diesen an | * LISA bestimmt immer den günstigsten möglichen Rabatt und rechnet diesen an | ||
* Definition von Konditionen über bestimmte Zeiträume | * Definition von Konditionen über bestimmte Zeiträume | ||
+ | * Alle Verkaufspreise können natürlich auch überschrieben werden | ||
Revision as of 19:04, 29 September 2014
Benutzer
- Anlegen, Bearbeiten, Löschen
- Auswahl verschiedener Designs von LISA
- Erfassung eines Benutzungsverlaufs, um immer den passenden Ansprechpartner zu finden
- Zugriff von Zuhause und überall auf der Welt über das Internet
- Intelligente und umfassende Volltext-Suche für Artikel und Kunden, weitere Suchoptionen für Rechnungen, Bestellungen u.a.
- Unterstützung für die Arbeit mit Barcode-Scannern
Artikel
- Anlegen, Bearbeiten, Löschen
- Frei erstellbare und verschachtelbare Artikel-Listen
- Dynamische Artikel-Listen zur schnellen temporären Gruppierung und Weiterverarbeitung von Artikeldaten
- Lagerortverwaltung
- Export von Artikeldaten
- Ausgabe intelligenter Artikel-Schilder und -Etiketten inklusive Barcodes und Bilder
- Zuordnung von Artikeldokumenten
- Öffentliche und interne Informationen
- Importmöglichkeiten und massenhafte Änderung von Stammdaten
Kunden
- Anlegen, Bearbeiten, Löschen
- Verwaltung von Lieferanschriften
- Verwaltung von Ansprechpartnern
- Verlaufsansicht von Bestellungen, Rechnungen, Sendungen und Logbuch-Einträgen
- Bemerkungen
Auftragsverwaltung
- Ausgabe einer sinnvoll vorsortierten Ladeliste
- Über den optionalen Webshop getätigte Bestellungen landen direkt in LISA
- Angabe von Zielterminen (Lieferung ab, Lieferung bis, Fixtermin)
- Automatische Rückstandsverwaltung
- Basale Unterstützung für Kommissionsgeschäfte
- Anlage von Speditionen und Transportkonditionen inklusive Frachtkostenberechnung
- Transportpapiere / Bordero
Faktura / Kasse
- Faktura mit Rechnungen und Korrekturrechnungen, problemlos auch für Kunden in EU-Nachbarländern (ohne MwSt)
- Angabe von Zahlungszielen, Zahlungsarten, Umsatzsteuer-ID-Nummern sowie Debitorennummern
- Export der Buchungssätze per CSV in DATEV möglich
- Alle Rechnungen können durch Gegenbuchungen annulliert werden
- Freie Texte auf Rechnungen über den Posten / unter den Zahlungsbedingungen
Warenwirtschaft
- Bestandsführung
- Bestandsunabhängige Verfügbarkeitsangaben
- Bestellvorschläge abhängig vom Bestellintervall und Wunschbestand
- Import von elektronischen Lieferscheinen der Lieferanten
- Manuelle Eingabe von Lieferscheinen
Verkaufskonditionen
- Rabatte, Preise und Staffelpreise (Konditionen) für Artikel beziehungsweise Artikel-Listen und Kunden beziehungsweise Kunden-Listen
- LISA bestimmt immer den günstigsten möglichen Rabatt und rechnet diesen an
- Definition von Konditionen über bestimmte Zeiträume
- Alle Verkaufspreise können natürlich auch überschrieben werden
Kommunikation
- Internes Nachrichtensystem (inklusive Versand an mehrere Empfänger, Antworten, Weiterleiten, Ungelesen-Flag)
- Auf Wunsch Benachrichtigung über eintreffende LISA-Nachrichten per E-Mail, SMS oder Pushover
- Report-System für allgemeine Nachrichten
- Mailkontakt zu Kunden aus LISA heraus
Webshop
- Automatische Speicherung von Warenkörben bis zur nächsten Anmeldung