Difference between revisions of "Agent"
From LISApedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „Ein Agent ist ein Konstrukt aus zwei Komponenten, um Daten aus der Datenbank darzustellen. Er enthält immer eine SQL-Abfrage und den Verweis auf eine LISA-Funkti…“) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Ein Agent ist ein Konstrukt aus zwei Komponenten, um Daten aus der Datenbank darzustellen. Er enthält immer eine SQL-Abfrage und den Verweis auf eine LISA-Funktion, um die Ergebnisse auszugeben. | Ein Agent ist ein Konstrukt aus zwei Komponenten, um Daten aus der Datenbank darzustellen. Er enthält immer eine SQL-Abfrage und den Verweis auf eine LISA-Funktion, um die Ergebnisse auszugeben. | ||
+ | |||
+ | '''SQL-Abfrage''' | ||
+ | Beispiel: SELECT * FROM lisa_artikel WHERE status <> '4' | ||
+ | |||
+ | Mit dieser Abfrage werden alle Artikel aus der Datenbank abgefragt, die nicht aussortiert sind. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Funktion''' | ||
+ | Beispiel: artikel | ||
+ | |||
+ | Mit dieser Funktion wird für jeden Ergebnis-Datensatz eine reguläre Artikelzeile dargestellt. |
Revision as of 00:37, 31 December 2014
Ein Agent ist ein Konstrukt aus zwei Komponenten, um Daten aus der Datenbank darzustellen. Er enthält immer eine SQL-Abfrage und den Verweis auf eine LISA-Funktion, um die Ergebnisse auszugeben.
SQL-Abfrage Beispiel: SELECT * FROM lisa_artikel WHERE status <> '4'
Mit dieser Abfrage werden alle Artikel aus der Datenbank abgefragt, die nicht aussortiert sind.
Funktion
Beispiel: artikel
Mit dieser Funktion wird für jeden Ergebnis-Datensatz eine reguläre Artikelzeile dargestellt.