Difference between revisions of "Agent"
From LISApedia
Line 20: | Line 20: | ||
* Sie können wie Favoriten für einzelne LISA-Benutzer sichtbar sein. | * Sie können wie Favoriten für einzelne LISA-Benutzer sichtbar sein. | ||
* Sie können von Lizenznehmer zu Lizenznehmer unabhängig definiert sein, ohne dass der LISA-Quellcode geändert werden muss. | * Sie können von Lizenznehmer zu Lizenznehmer unabhängig definiert sein, ohne dass der LISA-Quellcode geändert werden muss. | ||
− | * Sie können Aufgaben vereinfachen, indem sie ohne lange Recherche alle wesentlichen Daten anzeigen. | + | * Sie können wiederkehrende Aufgaben vereinfachen, indem sie ohne lange Recherche alle wesentlichen Daten anzeigen. |
− | * Sie können im Gegensatz zu Favoriten prinzipiell auf alle Daten der Datenbank zugreifen. | + | * Sie können im Gegensatz zu Favoriten prinzipiell auf alle Daten der Datenbank zugreifen und sind somit extrem vielseitig. |
− | * Sie können ihre Ergebnisse in der Regel schnell und strukturiert anzeigen. | + | * Sie können ihre Ergebnisse in der Regel schnell und strukturiert anzeigen, auch wenn die Ergebnismenge groß ist. |
* Sie können im Bedarfsfall leicht verändert werden, sofern nur die SQL-Abfrage geändert werden muss und nicht die Funktion. | * Sie können im Bedarfsfall leicht verändert werden, sofern nur die SQL-Abfrage geändert werden muss und nicht die Funktion. | ||
+ | |||
==Nachteile== | ==Nachteile== | ||
* Sie können prinzipbedingt nicht von LISA-Benutzern angelegt oder geändert werden. | * Sie können prinzipbedingt nicht von LISA-Benutzern angelegt oder geändert werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Verwendung== | ||
+ | Agenten stellen innerhalb von LISA Daten zusammen, die LISA nicht von sich aus darstellt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Beispiele== | ||
+ | * Zeige alle Artikel eines bestimmten Lieferanten an, die ein bestimmtes Flag haben und erst nach einem bestimmten Datum angelegt wurden. | ||
+ | * Zeige alle LISA-Benutzer an, die sich in den letzten zwei Wochen die Artikelseite eines bestimmten Artikels angesehen haben. | ||
+ | * Zeige alle Bestellungen an, auf denen sich Artikel befinden, die im Ausverkauf sind. | ||
+ | * Zeige alle Kunden an, die im Jahr fünfmal oder öfter bestellen. | ||
+ | * Zeige alle Posten mit aussortierten Artikel an. |
Revision as of 00:58, 31 December 2014
Ein Agent ist ein Konstrukt aus zwei Komponenten, um Daten aus der Datenbank darzustellen. Er enthält immer eine direkte SQL-Abfrage und den Verweis auf eine LISA-Funktion, um die Ergebnisse auszugeben.
SQL-Abfrage
Beispiel: SELECT * FROM lisa_artikel WHERE status <> '4'
Mit dieser Abfrage werden alle Artikel aus der Datenbank abgefragt, die nicht aussortiert sind.
Funktion
Beispiel: artikel
Mit dieser Funktion wird für jeden Ergebnis-Datensatz eine reguläre Artikelzeile dargestellt.
Vorteile
Agenten können in folgenden Punkten ihre Vorteile ausspielen:
- Sie können wie Favoriten für einzelne LISA-Benutzer sichtbar sein.
- Sie können von Lizenznehmer zu Lizenznehmer unabhängig definiert sein, ohne dass der LISA-Quellcode geändert werden muss.
- Sie können wiederkehrende Aufgaben vereinfachen, indem sie ohne lange Recherche alle wesentlichen Daten anzeigen.
- Sie können im Gegensatz zu Favoriten prinzipiell auf alle Daten der Datenbank zugreifen und sind somit extrem vielseitig.
- Sie können ihre Ergebnisse in der Regel schnell und strukturiert anzeigen, auch wenn die Ergebnismenge groß ist.
- Sie können im Bedarfsfall leicht verändert werden, sofern nur die SQL-Abfrage geändert werden muss und nicht die Funktion.
Nachteile
- Sie können prinzipbedingt nicht von LISA-Benutzern angelegt oder geändert werden.
Verwendung
Agenten stellen innerhalb von LISA Daten zusammen, die LISA nicht von sich aus darstellt.
Beispiele
- Zeige alle Artikel eines bestimmten Lieferanten an, die ein bestimmtes Flag haben und erst nach einem bestimmten Datum angelegt wurden.
- Zeige alle LISA-Benutzer an, die sich in den letzten zwei Wochen die Artikelseite eines bestimmten Artikels angesehen haben.
- Zeige alle Bestellungen an, auf denen sich Artikel befinden, die im Ausverkauf sind.
- Zeige alle Kunden an, die im Jahr fünfmal oder öfter bestellen.
- Zeige alle Posten mit aussortierten Artikel an.