Difference between revisions of "Funktionsliste"
From LISApedia
(44 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | Die folgende Liste ist ein Auszug aus dem Funktionsumfang von LISA. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Allgemein''' | ||
+ | |||
+ | * Automatische, vielfach redundante Datensicherung | ||
+ | * Zugriff von Zuhause und überall auf der Welt über das Internet | ||
+ | * Intelligente, umfassende und sehr einfache Volltext-Suche für Artikel und Kunden, spezifische Suchoptionen für Rechnungen, Bestellungen u.a. | ||
+ | * Unterstützung für die Arbeit mit Barcode-Scannern | ||
+ | * Bereitstellung eines Testsystems für Experimente | ||
+ | * Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten | ||
+ | * Selbsttests und automatische Analyse von Problemen der Datenintegrität | ||
+ | * Viele Möglichkeiten, CSV-Daten zu importieren/exportieren | ||
+ | * Ständige, umfangreiche und transparente Weiterentwicklung und Fehlerbehebung | ||
+ | * Journalfunktion für die wichtigsten Ereignisse (Tagesumsätze, erledigte Bestellungen, im optionalen Webshop angemeldete Kunden u.a.) | ||
+ | * Detaillierte, individuell anpassbare Auswertungsmöglichkeiten | ||
+ | * Einsatz von Web2.0-Technologie | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Benutzer''' | ||
+ | |||
+ | * Anlegen, Bearbeiten, Löschen | ||
+ | * Auswahl verschiedener Designs von LISA | ||
+ | * Erfassung eines Benutzungsverlaufs, um immer den passenden Ansprechpartner zu finden und mit der begonnenen Arbeit fortfahren zu können, falls man sich verzettelt hat | ||
+ | * Schauen, wer gerade angemeldet ist | ||
+ | * Wiederherstellung der zuletzt besuchten Seite bei der Anmeldung | ||
+ | |||
+ | |||
'''Artikel''' | '''Artikel''' | ||
* Anlegen, Bearbeiten, Löschen | * Anlegen, Bearbeiten, Löschen | ||
− | * Frei erstellbare und | + | * Frei erstellbare und verschachtelbare Artikel-Listen |
* Dynamische Artikel-Listen zur schnellen temporären Gruppierung und Weiterverarbeitung von Artikeldaten | * Dynamische Artikel-Listen zur schnellen temporären Gruppierung und Weiterverarbeitung von Artikeldaten | ||
+ | * Lagerortverwaltung | ||
+ | * Export von Artikeldaten | ||
+ | * Ausgabe intelligenter Artikel-Schilder und -Etiketten inklusive Barcodes und Bildern | ||
+ | * Zuordnung von Artikeldokumenten, Bildern und Logos | ||
+ | * Öffentliche und interne Informationen | ||
+ | * Importmöglichkeiten und massenhafte Änderung von Stammdaten | ||
+ | * Beliebige Suchbegriffe | ||
+ | * Zuordnung von Artikeln zu beliebig vielen Artikel-Listen | ||
+ | * Aufzeichnung von Veränderungen in den Stammdaten, um frühere Zustände rekonstruieren zu können. | ||
+ | * Aufsuchfunktionen von Artikeln ohne Bilder, ohne Lagerort u.ä. | ||
Line 9: | Line 47: | ||
* Anlegen, Bearbeiten, Löschen | * Anlegen, Bearbeiten, Löschen | ||
+ | * Verwaltung von Lieferanschriften | ||
+ | * Verwaltung von Ansprechpartnern | ||
+ | * Verlaufsansicht von Bestellungen, Rechnungen, Sendungen und Logbuch-Einträgen | ||
+ | * Aufzeichnung von Veränderungen in den Stammdaten, um frühere Zustände rekonstruieren zu können. | ||
+ | * Bemerkungen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Auftragsverwaltung''' | ||
+ | |||
+ | * Ausgabe einer sinnvoll vorsortierten Ladeliste | ||
+ | * Angabe von Zielterminen (Lieferung ab, Lieferung bis, Fixtermin) | ||
+ | * Automatische Rückstandsverwaltung | ||
+ | * Basale Unterstützung für Kommissionsgeschäfte | ||
+ | * Lieferscheine | ||
+ | * Anlage von Speditionen und Transportkonditionen inklusive Frachtkostenberechnung | ||
+ | * Transportpapiere / Bordero | ||
+ | * Aufträge können an Benutzer verteilt werden | ||
+ | * Umbuchung von bestellten Posten auf andere Bestellungen | ||
+ | * Importmöglichkeit für Dateien aus dem DHL-Programm "Easylog" | ||
+ | * Optional nach Speditionen (oder Abholungen) sortierte Auftragsliste | ||
+ | * Zubuchung von Artikeln zu Kunden-Listen (beispielsweise für Give-Aways) | ||
+ | * Umbuchen von Bestellungen auf andere Kunden | ||
+ | * Information, wann der Kunde einen Artikel zu welchem Preis in welcher Stückzahl bestellt hat. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Faktura / Kasse''' | ||
+ | |||
+ | * Faktura mit Rechnungen und problemlosen Korrekturrechnungen, problemlos auch für Kunden in EU-Nachbarländern (ohne MwSt) | ||
+ | * Angabe von Zahlungszielen, Zahlungsarten, Umsatzsteuer-ID-Nummern sowie Debitorennummern | ||
+ | * Export der Buchungssätze per CSV in DATEV möglich | ||
+ | * Alle Rechnungen können durch Gegenbuchungen annulliert werden | ||
+ | * Freie Texte auf Rechnungen über den Posten / unter den Zahlungsbedingungen | ||
+ | * Unterstützung anderer Rechnungsprogramme für bestimmte Artikel | ||
+ | * Automatische Generierung fortlaufender Rechnungsnummern | ||
+ | * Gewinnberechnung | ||
+ | * Erinnerung an noch nicht fakturierte Bestellungen und Kommissionen | ||
+ | * Unbefristete sichere Vorhaltung von Buchungssatz-Dateien, PDF-Rechnungen und Kassenbelegen in Ergänzung zum eigentlichen Rohdatenbestand | ||
+ | * Der Benutzer wird durch den Bearbeitungsprozess einer Bestellung geführt und an das Erstellen einer Rechnung, das Drucken einer Rückstands-Information u.ä. erinnert | ||
Line 15: | Line 91: | ||
* Bestandsführung | * Bestandsführung | ||
* Bestandsunabhängige Verfügbarkeitsangaben | * Bestandsunabhängige Verfügbarkeitsangaben | ||
− | * Bestellvorschläge abhängig vom Bestellintervall | + | * Bestellvorschläge abhängig vom Bestellintervall und Wunschbestand |
+ | * Import von elektronischen Lieferscheinen der Lieferanten | ||
+ | * Manuelle Eingabe von Lieferscheinen | ||
+ | * Nachvollziehbarkeit aller Warenbewegungen | ||
'''Verkaufskonditionen''' | '''Verkaufskonditionen''' | ||
+ | |||
+ | * Rabatte, Preise und Staffelpreise (Konditionen) für Artikel beziehungsweise Artikel-Listen und Kunden beziehungsweise Kunden-Listen | ||
+ | * LISA bestimmt immer den günstigsten möglichen Rabatt und rechnet diesen an | ||
+ | * Definition von Konditionen über bestimmte Zeiträume (Aktionspreise) | ||
+ | * Alle Verkaufspreise können natürlich auch in jeder Bestellung überschrieben werden | ||
+ | * Optionale Unterscheidung zwischen Kommissionen und regulären Bestellungen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Kommunikation''' | ||
+ | |||
+ | * Internes Nachrichtensystem (inklusive Versand an mehrere Empfänger, Antworten, Weiterleiten, Ungelesen-Flag) | ||
+ | * Auf Wunsch Benachrichtigung über eintreffende LISA-Nachrichten per E-Mail, SMS oder Pushover | ||
+ | * Report-System für allgemeine Mitteilungen | ||
+ | * Mailkontakt zu Kunden aus LISA heraus | ||
+ | * Kostenloser Versand von SMS an beliebige Nummern | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Webshop (optional)''' | ||
+ | |||
+ | * Automatische Speicherung von Warenkörben bis zur nächsten Anmeldung | ||
+ | * Downloadmöglichkeit für Rechnungen | ||
+ | * Bestellungen landen direkt in LISA und können sofort bearbeitet werden | ||
+ | * Mehrsprachigkeit der Benutzeroberfläche (beliebige Sprachen realisierbar) | ||
+ | * Das Design des Shops ist in einem gewissen Rahmen an die Wünsche des Lizenznehmers anpassbar | ||
+ | * Nachvollziehbarkeit der Kundenbesuche | ||
+ | * "Suche verfeinern"-Funktion, um die Produktauswahl nach verschiedenen Kriterien einzugrenzen | ||
+ | * Logos und Attribute, die Produkte auszeichnen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Auswertungen''' | ||
+ | |||
+ | * Umsatz-Auswertungen gesamt oder nach Artikel / Artikel-Listen und Kunden / Kunden-Listen pro Zeitraum mit Vorjahresvergleich | ||
+ | * Umsatz-Auswertung nach Benutzern | ||
+ | * Individuell definierbare Auswertungen |
Latest revision as of 08:32, 19 May 2015
Die folgende Liste ist ein Auszug aus dem Funktionsumfang von LISA.
Allgemein
- Automatische, vielfach redundante Datensicherung
- Zugriff von Zuhause und überall auf der Welt über das Internet
- Intelligente, umfassende und sehr einfache Volltext-Suche für Artikel und Kunden, spezifische Suchoptionen für Rechnungen, Bestellungen u.a.
- Unterstützung für die Arbeit mit Barcode-Scannern
- Bereitstellung eines Testsystems für Experimente
- Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten
- Selbsttests und automatische Analyse von Problemen der Datenintegrität
- Viele Möglichkeiten, CSV-Daten zu importieren/exportieren
- Ständige, umfangreiche und transparente Weiterentwicklung und Fehlerbehebung
- Journalfunktion für die wichtigsten Ereignisse (Tagesumsätze, erledigte Bestellungen, im optionalen Webshop angemeldete Kunden u.a.)
- Detaillierte, individuell anpassbare Auswertungsmöglichkeiten
- Einsatz von Web2.0-Technologie
Benutzer
- Anlegen, Bearbeiten, Löschen
- Auswahl verschiedener Designs von LISA
- Erfassung eines Benutzungsverlaufs, um immer den passenden Ansprechpartner zu finden und mit der begonnenen Arbeit fortfahren zu können, falls man sich verzettelt hat
- Schauen, wer gerade angemeldet ist
- Wiederherstellung der zuletzt besuchten Seite bei der Anmeldung
Artikel
- Anlegen, Bearbeiten, Löschen
- Frei erstellbare und verschachtelbare Artikel-Listen
- Dynamische Artikel-Listen zur schnellen temporären Gruppierung und Weiterverarbeitung von Artikeldaten
- Lagerortverwaltung
- Export von Artikeldaten
- Ausgabe intelligenter Artikel-Schilder und -Etiketten inklusive Barcodes und Bildern
- Zuordnung von Artikeldokumenten, Bildern und Logos
- Öffentliche und interne Informationen
- Importmöglichkeiten und massenhafte Änderung von Stammdaten
- Beliebige Suchbegriffe
- Zuordnung von Artikeln zu beliebig vielen Artikel-Listen
- Aufzeichnung von Veränderungen in den Stammdaten, um frühere Zustände rekonstruieren zu können.
- Aufsuchfunktionen von Artikeln ohne Bilder, ohne Lagerort u.ä.
Kunden
- Anlegen, Bearbeiten, Löschen
- Verwaltung von Lieferanschriften
- Verwaltung von Ansprechpartnern
- Verlaufsansicht von Bestellungen, Rechnungen, Sendungen und Logbuch-Einträgen
- Aufzeichnung von Veränderungen in den Stammdaten, um frühere Zustände rekonstruieren zu können.
- Bemerkungen
Auftragsverwaltung
- Ausgabe einer sinnvoll vorsortierten Ladeliste
- Angabe von Zielterminen (Lieferung ab, Lieferung bis, Fixtermin)
- Automatische Rückstandsverwaltung
- Basale Unterstützung für Kommissionsgeschäfte
- Lieferscheine
- Anlage von Speditionen und Transportkonditionen inklusive Frachtkostenberechnung
- Transportpapiere / Bordero
- Aufträge können an Benutzer verteilt werden
- Umbuchung von bestellten Posten auf andere Bestellungen
- Importmöglichkeit für Dateien aus dem DHL-Programm "Easylog"
- Optional nach Speditionen (oder Abholungen) sortierte Auftragsliste
- Zubuchung von Artikeln zu Kunden-Listen (beispielsweise für Give-Aways)
- Umbuchen von Bestellungen auf andere Kunden
- Information, wann der Kunde einen Artikel zu welchem Preis in welcher Stückzahl bestellt hat.
Faktura / Kasse
- Faktura mit Rechnungen und problemlosen Korrekturrechnungen, problemlos auch für Kunden in EU-Nachbarländern (ohne MwSt)
- Angabe von Zahlungszielen, Zahlungsarten, Umsatzsteuer-ID-Nummern sowie Debitorennummern
- Export der Buchungssätze per CSV in DATEV möglich
- Alle Rechnungen können durch Gegenbuchungen annulliert werden
- Freie Texte auf Rechnungen über den Posten / unter den Zahlungsbedingungen
- Unterstützung anderer Rechnungsprogramme für bestimmte Artikel
- Automatische Generierung fortlaufender Rechnungsnummern
- Gewinnberechnung
- Erinnerung an noch nicht fakturierte Bestellungen und Kommissionen
- Unbefristete sichere Vorhaltung von Buchungssatz-Dateien, PDF-Rechnungen und Kassenbelegen in Ergänzung zum eigentlichen Rohdatenbestand
- Der Benutzer wird durch den Bearbeitungsprozess einer Bestellung geführt und an das Erstellen einer Rechnung, das Drucken einer Rückstands-Information u.ä. erinnert
Warenwirtschaft
- Bestandsführung
- Bestandsunabhängige Verfügbarkeitsangaben
- Bestellvorschläge abhängig vom Bestellintervall und Wunschbestand
- Import von elektronischen Lieferscheinen der Lieferanten
- Manuelle Eingabe von Lieferscheinen
- Nachvollziehbarkeit aller Warenbewegungen
Verkaufskonditionen
- Rabatte, Preise und Staffelpreise (Konditionen) für Artikel beziehungsweise Artikel-Listen und Kunden beziehungsweise Kunden-Listen
- LISA bestimmt immer den günstigsten möglichen Rabatt und rechnet diesen an
- Definition von Konditionen über bestimmte Zeiträume (Aktionspreise)
- Alle Verkaufspreise können natürlich auch in jeder Bestellung überschrieben werden
- Optionale Unterscheidung zwischen Kommissionen und regulären Bestellungen
Kommunikation
- Internes Nachrichtensystem (inklusive Versand an mehrere Empfänger, Antworten, Weiterleiten, Ungelesen-Flag)
- Auf Wunsch Benachrichtigung über eintreffende LISA-Nachrichten per E-Mail, SMS oder Pushover
- Report-System für allgemeine Mitteilungen
- Mailkontakt zu Kunden aus LISA heraus
- Kostenloser Versand von SMS an beliebige Nummern
Webshop (optional)
- Automatische Speicherung von Warenkörben bis zur nächsten Anmeldung
- Downloadmöglichkeit für Rechnungen
- Bestellungen landen direkt in LISA und können sofort bearbeitet werden
- Mehrsprachigkeit der Benutzeroberfläche (beliebige Sprachen realisierbar)
- Das Design des Shops ist in einem gewissen Rahmen an die Wünsche des Lizenznehmers anpassbar
- Nachvollziehbarkeit der Kundenbesuche
- "Suche verfeinern"-Funktion, um die Produktauswahl nach verschiedenen Kriterien einzugrenzen
- Logos und Attribute, die Produkte auszeichnen
Auswertungen
- Umsatz-Auswertungen gesamt oder nach Artikel / Artikel-Listen und Kunden / Kunden-Listen pro Zeitraum mit Vorjahresvergleich
- Umsatz-Auswertung nach Benutzern
- Individuell definierbare Auswertungen