|
|
(2 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| | | |
− |
| |
− | .
| |
− |
| |
− | == Geplante Funktionen ==
| |
− | * Postenpreise beim Eingeben eines Lieferscheins.
| |
− | * Positionsnummern beim Eingeben eines Lieferscheins.
| |
− | * Avisierte Buchungen: Posten zu einer Bestellung hinzufügen und ändern
| |
− | * Avisierte Buchungen: Neue Bestellung anlegen auch ohne LISA-Vorschlag
| |
− | * Favoriten für Umsatz-Auswertungen (Liste A und Liste B, aber nicht Liste C).
| |
− | * Liefersperre für Kunden.
| |
− | * Posten-Bemerkungen: intern, öffentlich (Rechnung), Kundenbemerkungen.
| |
− | * Alle Kontaktdetails (KOM) eines Kunden auf der Kundenseite anzeigen.
| |
− | * Umsatzauswertungen verfeinern (z.B. nach Lieferant).
| |
− | * Schloss-Symbol bei Eingabesperre anzeigen.
| |
− | * Auf welche Bestellung sollen GS-Posten gebucht werden?
| |
− | * Löschen von Konditionen direkt auf der Kundenseite.
| |
− | * System-Listen mit geflagten Objekten.
| |
− | * Wie soll mit Nullposten auf Rechnungen verfahren werden? 1. Bemerkungen 2. Extra Lieferschein
| |
− | * Änderung der Zahlungsbedingungen mit Rechten beschränken?
| |
− | * SEPA-Überweisung mit Zieltermin.
| |
− | * TimeMachine-Werte zurückspielen.
| |
− | * Filterkriterien für Kunden und Artikel.
| |
− | * Gesamtübersicht über Kunden und Artikel.
| |
− | * Erledigungs-Zwischenspeicherstand.
| |
− | * Elektronische Bestellungen einlesen (Beate, Beatrice, Katharina oder Ute um Datei bitten?)
| |
− | * Eigene Nachrichten (gesendet und empfangen) mit durchsuchen
| |
− | * Logbuch mit durchsuchen
| |
− | * Preisverlauf gesondert anzeigen (aus Time-Machine)
| |
− | * Kd_cron aufbereiten
| |
− | * Bestellbestätigung per Mail beim Deaktivieren der Kundensperre oder nach der Erfassung
| |
− | * Automatische Importe (mit Termineintrag)
| |
− | * Automatische Zuordnung von Artikel-Listen zu Lagerorten
| |
− | * Ladeliste per PDF
| |
− | * Auf jeder Seite der Ladeliste irgendeine Zuordnungsinformation inklusive Kundennummer, falls Seiten mal getrennt werden.
| |
− | * Logbuch für Artikel
| |
− | * Bilder für Artikel-IDs und Kunden (Galerie)
| |
− | * Kunden-Listen: Kunden auslisten
| |
− | * Artikel-Listen: Artikel auslisten
| |
− | * Downloads Artikellisten zuordnen
| |
− | * Ansprechpartner ohne KOM-Eintrag durchsuchen.
| |
− | * Lieferanschriften durchsuchen.
| |
− |
| |
− | == Kasse ==
| |
− | * Nicht gebuchte Verkäufe vor Tagesabschluss auflösen
| |
− | * Geldzählfunktion (Münzen und Scheine)
| |
− | * Kassenabschluss-Simulation
| |
− | * Abschluss von JACOM anschauen
| |
− | * Leere Bestellungen löschen
| |
− | * Komplette Neufakturierung des Verkaufs
| |
− | * Nach Verkauf umspringen auf Standardkunde
| |
− | * Gemäß espresso Weltladen Magazin 7 überarbeiten
| |
− | * Auswertungen
| |
− | * Nach dem Download von Belegen wieder ins Eingabefeld springen.
| |
− | * Bei gleichen EANs Doppelton und wählen zwischen Einzel und VPE.
| |
− | * Erstes und letztes Datum (Datetime) auf dem Tagesabschluss.
| |
− | * Auswahl des Kunden.
| |
− |
| |
− | == SNK ==
| |
− | * Bestell-Liste und Preisliste (Etiketten)
| |
− | * Liste für Beate: HW-Artikel ohne Bestand oder mit Minus-Bestand.
| |
− |
| |
− | == F.A.I.R.E. ==
| |
− | * Neues Importmodul: neuheiten_mango Zutaten
| |
− | * Kasse reparieren, auch im Testsystem, DB-Sync stoppen
| |
− | * Agent, der nicht verkaufte Artikel in einem Zeitraum anzeigt
| |
− | * Artikel-Stückzahl in laufenden Bestellungen: Satz soll auch auf der Artikelseite grün sein.
| |
− | * Englische Version der SNK-LangVars rüberschicken
| |
− | * Agent mit Kunden-Preislistenzuordnung für FAIRE-Preislisten (wie GEPA)
| |
− | * Blau nie auf grün wegen Reservierung.
| |
− | * Kommissionen sollen 10% weniger Rabatt ziehen.
| |
− | * Webshop: Brutto-Summe lieferbarer Posten wegen Frachtkosten.
| |
− | * Webshop: Per Flag sichtbare dynamische Listen.
| |
− | * Webshop: Gastzugang ohne Preise, auch ohne EVPs.
| |
− |
| |
− | == Saar ==
| |
− | * Kunden-Länder
| |
− | * GEPA-RG Barcode testen
| |
− | * Textfeld nach Zahlungsbedingungen pro Kunde
| |
− | * Dickerer Strich im Rechnungsfeld
| |
− | * SNK Lieferscheine
| |