Difference between revisions of "Changelog 2021"
(68 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Auf dieser Seite werden die Änderungen an LISA im Jahr 2021 angezeigt. Um andere Jahre zu sehen, suche bitte nach "Changelog". | Auf dieser Seite werden die Änderungen an LISA im Jahr 2021 angezeigt. Um andere Jahre zu sehen, suche bitte nach "Changelog". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''16.12.2021 Preisänderungen''' | ||
+ | |||
+ | Auf diese Funktion habe selbst ich lange gewartet: Auf der Seite "Verwaltung -> Artikel-Import -> Preisänderungen vorbereiten" gibt es nun die Möglichkeit, Preisänderungen zu einem beliebigen Zeitpunkt einzulesen, um sie zu einem späteren gewünschten Zeitpunkt durchführen zu lassen. Beispielsweise können Preisänderungen zum ersten Januar auch schon im November eingelesen werden und schlummern bis Neujahr im System. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''14.12.2021 Kundenseite''' | ||
+ | |||
+ | LISA wird auf Wunsch einiger Nutzer*innen nicht mehr zum Eingabefeld einer aktuellen Bestellung scrollen, sondern auch auf der Kundenseite das Suchfeld in der Titelzeile fokussieren. Um Posten einzugeben, scrollt man nun selbst zum Eingabefeld der gewünschten Bestellung. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''14.12.2021 Frachtposten ohne MwSt''' | ||
+ | |||
+ | LISA wird nun Frachtposten mit voller MwSt auszeichnen, wenn sich außer dem Frachtposten kein anderer Artikel auf der Bestellung befindet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''26.10.2021 Kunden-Adressetiketten''' | ||
+ | |||
+ | Über die Optionen der Kundenlisten lassen sich Adressetiketten drucken. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''26.10.2021 Bug-tober''' | ||
+ | |||
+ | Ich musste den Oktober im wesentlichen dazu nutzen, die Probleme zu beheben, die mit den Umstellungen der vergangenen Monate einher gegangen sind. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Besonders die engere Integration mit Fairkabelt sowie die komplette Umstellung der Zeichenkodierung sind wichtig für zukünftige Entwicklungen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''01.10.2021 Shopware 6 Synchronisation''' | ||
+ | |||
+ | Es ist soweit. Ein paar kleinere Fehler muss ich noch beheben, aber grundsätzlich kann ich nun die Shopware Synchronisation von LISA-Daten anbieten. Für 70 Euro netto kann diese Option bei mir gebucht werden. Ich benötige dafür einen Admin-Zugang zu einer bestehenden Shopware-Installation. Entsprechende Angebote findet man beispielsweise bei https://timmehosting.de/ oder anderen Anbietern. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''19.09.2021 Leere Bestellungen''' | ||
+ | |||
+ | LISA wird für mehr Übersichtlichkeit weniger leere Bestellungen generieren und vorhandene bei Bedarf löschen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''17.09.2021 Blaue Artikel nur in VPEs''' | ||
+ | |||
+ | In der Konfiguration lässt sich unter "Webshop" einstellen, ob blaue Artikel nur in VPEs bestellt werden können. Der Standard ist "Nein". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''16.09.2021 Namen von Bestellungen''' | ||
+ | |||
+ | Seit langem kann man Bestellungen einen Namen geben. Nun wird LISA jedoch Bestellungen, deren Namen mit einer Raute ('#') beginnen, in einen Extra-Container auf der Auftragsseite verfrachten. Nennt man Bestellungen beispielsweise "#Weihnachten", wird auf der Auftragsseite ein Container "Weihnachten" angezeigt, in dem diese Bestellungen gesammelt sind. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''16.09.2021 Bugfix: Eingabesperre''' | ||
+ | |||
+ | Mit der Neuprogrammierung des Flag-Systems ist die Eingabesperre von Bestellungen verschwunden. Nun ist sie wieder zurück. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''10.09.2021 Artikelbilder''' | ||
+ | |||
+ | Fairkabelt lädt nun jede Nacht aus allen mir bekannten Quellen Bilddateien von Lieferanten herunter und importiert sie in die Datenbank. Bislang sind Contigo, Weltpartner, EZA, Fairkauf und GEPA "angeschlossen". Fairkabelt hält mittlerweile weit mehr als 300.000 Artikelbilder bereit. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''06.09.2021 Artikel-Flag: Abgabe nur in ganzen VPEs''' | ||
+ | |||
+ | Es gibt ein neues Artikelflag, mit dem gesteuert werden kann, ob ein Artikel im B2B-Webshop nur in ganzen VPEs bestellt werden kann. Abweichende Warenkorb-Eingaben werden nicht gespeichert, und es wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. Nach wie vor gibt es jedoch auch noch die Möglichkeit, eine Mindestbestellmenge für den Artikel anzugeben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''05.09.2021 Bugfix: Skonto''' | ||
+ | |||
+ | Durch die Einführung der nicht skontierfähigen Artikel Ende Juli gab es einen Fehler in der Skontoberechnung bei Netto-Auslands-Kunden. Dieser ist nun behoben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''28.08.2021 Priorisierung von Artikelbildern''' | ||
+ | |||
+ | Im Bilder-Tab der Artikelseite lassen sich Bilder nun priorisieren. Bevorzugte Bilder werden vor nicht bevorzugten Bildern angezeigt, und im Idealfall sollte es nur ein bevorzugtes Bild pro Artikel geben. Die Bevorzugung von Bildern gilt für alle LISA-Lizenznehmer, Webshops und Fairkabelt, bitte verhaltet euch also auch hier verantwortungsvoll :) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''18.08.2021 Neuheiten im Webshop''' | ||
+ | |||
+ | Neue Artikel werden im B2B-Webshop jetzt unter anderem nach Neu-Ab-Datum sortiert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''17.08.2021 Update: Artikelbilder''' | ||
+ | |||
+ | Jetzt lassen sich wieder mehrere Artikelbilder eines Fairkabelt-Lieferanten gleichzeitig hochladen. Unter Verwaltung -> Artikel-Bilder findest du die entsprechende Möglichkeit. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''13.08.2021 Bugfix: Server-Erreichbarkeit''' | ||
+ | |||
+ | In den letzten paar Tagen kam es zu Unregelmäßigkeiten bei der Erreichbarkeit des Servers. Das tut mir leid. Ich hatte die JavaScript-Technologie NodeJS durch die Streaming-Technik Server-Sent Events (SSE) ersetzt und bin dabei wohl ein paarmal in Fettnäpfchen getreten. Es wurden dabei die Verbindungen zur Datenbank beim Verlassen der Seite nicht mehr geschlossen, so dass im Laufe der Zeit wahnwitzig viele Datenbank-Verbindungen geöffnet waren. Dieses Problem sollte nun behoben sein, und SSE kann seinen Dienst aufnehmen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''05.08.2021 Artikelbilder''' | ||
+ | |||
+ | * Artikelbilder werden nicht mehr unter Verwaltung -> Dateien hochladen eingespielt, sondern auf der jeweiligen Artikelseite im Tab "Bilder". | ||
+ | * Hochgeladene Bilder werden, wenn möglich, automatisch mit Fairkabelt synchronisiert. | ||
+ | * Der Dateiname des hochgeladenen Bildes ist nicht mehr relevant. LISA wird die Dateien ohnehin umbenennen, um ihnen einen eindeutigen Dateinamen zu geben. | ||
+ | * Fairkabelt-Artikelbilder werden nicht gelöscht, sondern nur "unterdrückt". Das bedeutet, dass sie auch nach dem erneuten (automatisierten) Einspielen aus externen Quellen nicht angezeigt werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''23.07.2021 Umstellung der Zeichenkodierung''' | ||
+ | |||
+ | Teile der Datenbank, des LISA-Codes und der Schnittstellen wurden von ISO-8859-1 auf UTF-8 (MB4) umgestellt. Dies wird möglicherweise in den nächsten Tagen zu Problemen mit der Zeichenkodierung führen, ist aber eine Grundlage für den Umzug auf PHP8 und damit eine wichtige Modernisierungsmaßnahme. Falls irgendwo Zeichenkodierungsfehler (z.B. "Getränke" oder "Ohrh�nger") auftauchen, schickt mir bitte eine kurze Nachricht, dann kümmere ich mich darum. | ||
+ | |||
+ | Edit: Sämtliche LISA-Datenfelder unterstützen nun sämtliche Unicode-Zeichen, also auch Emojis etc. | ||
+ | |||
+ | Edit: Die Ausgabe von CSV-Dateien wird nach und nach von ISO-8859-1 auf UTF-8 mit Byte Order Mark umgestellt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''22.07.2021 Zahlungsbedingungen''' | ||
+ | |||
+ | Die Texte der Zahlungsbedingungen sind nun auch per DataChanger veränderbar. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''22.07.2021 Nicht skontierfähige Artikel''' | ||
+ | |||
+ | In den Artikelflags gibt es ein neues Attribut, welches dazu führt, dass für den betreffenden Artikel kein Skonto gewährt wird. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''21.07.2021 Gelöst: Akute Probleme''' | ||
+ | |||
+ | Heute zwischen 15:25 Uhr und 15:45 Uhr gab es Probleme mit der Erreichbarkeit von LISA. Diese waren auf ein Missgeschick meinerseits zurückzuführen, sorry... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''20.07.2021 Rückstände aussortierter Artikel''' | ||
+ | |||
+ | LISA wird Posten, deren Artikel seit mehr als einer Woche aussortiert sind, automatisch löschen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''11.07.2021 Artikelbilder-Slider''' | ||
+ | |||
+ | Die Anzeige von Artikelbildern auf der LISA- oder B2B-Shop-Artikelseite sollte auch im Slider wieder problemlos funktionieren. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''11.07.2021 Artikel duplizieren''' | ||
+ | |||
+ | Beim Duplizieren von Artikeln wird LISA ab sofort auch die Verkaufskonditionen des Originalartikels duplizieren. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''11.07.2021 B2B-Shop: Sortierung Neuheiten''' | ||
+ | |||
+ | Neuheiten im Webshop waren nach Neuheitsdatum sortiert, ungeachtet ihrer Verfügbarkeit. Nun werden sie nach Verfügbarkeit sortiert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''29.06.2021 Kommissionen im Bestands-Export''' | ||
+ | |||
+ | Der Bestands-Export rechnet nun Kommissionsposten zum Bestand hinzu, so dass man sich vor der Inventur nicht mehr um Kommissionsgeschäfte kümmern muss. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''27.06.2021 Bugfix: Bestellungen zusammenfassen''' | ||
+ | |||
+ | LISA war in den letzten Wochen keine große Hilfe mehr, wenn es darum ging, Bestellungen zusammenzufassen. Nun kann sie die Zusammenfassbarkeit wieder automatisch erkennen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''23.06.2021 Variable MwSt bei Versandkosten''' | ||
+ | |||
+ | Das Gesetz sieht in §12 UStG vor, dass Versandkosten als Nebenleistung mit derjenigen MwSt zu versteuern sind, die anteilig auf die versendete Ware erhoben werden. Werden Waren mit verschiedenen MwSt-Sätzen versendet, können auch die Transportkosten gesplittet werden. Um es so einfach wie möglich zu halten, wird LISA jedoch den MwSt-Satz von Versand-Posten je nach dem höchsten Warenwert ermitteln. Wird ein höherer Warenwert an Lebensmittelprodukten verschickt, wird LISA also automatisch die MwSt der Versand-Posten auf "Ermäßigt" setzen. | ||
+ | Versand-Posten werden in LISA anhand des Artikel-Flags "Mit diesem Artikel werden Versandkosten in Rechnung gestellt." erkannt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''22.06.2021 Regalschilder 3652 mit Biologo''' | ||
+ | |||
+ | Es gibt frische Regalschilder im 3652 Avery Zweckform A4-Format. Bitte beachtet, dass das Bio-Logo abhängig von dem in den Artikelstammdaten gesetzten Flag ist. Die Schilder nutzen, falls angegeben, die Kurzbezeichnung des Artikels. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''22.06.2021 Ersetzung von mtChart durch Chart.js''' | ||
+ | |||
+ | Diagramme werden künftig nicht mehr durch PHP per Bilderzeugung, sondern durch Javascript umgesetzt. Dies bietet mehr Vielfalt und spart Performance auf dem Server ein. Außerdem ist dadurch die Kompatibilität zu PHP8 gewährleistet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''14.06.2021 Umzug auf NGINX, MariaDB10, PHP8''' | ||
+ | |||
+ | Um den Umzug auf eine modernere Infrastruktur zu ermöglichen, sind weitreichende Anpassungen nötig. In den nächsten Monaten wird es daher immer wieder Probleme geben, wofür ich um Verständnis bitte. | ||
+ | |||
+ | * Falls ihr die Meldung "Es ist ein kritischer Fehler aufgetreten" seht, werde ich sofort auf dem Handy benachrichtigt und weiß, was zu tun ist. | ||
+ | * Verhält sich LISA anderweitig fehlerhaft, bitte ich um eine Benachrichtigung, damit ich den Fehler beheben kann. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''03.06.2021 Auftragsseite''' | ||
+ | |||
+ | Refactoring-Arbeiten an der Auftragsseite haben gestern zu Fehlern geführt. Ich hoffe, dass diese nun behoben sind. Davon abgesehen habe ich das Hintergrund-Caching von Auftragsdaten deaktiviert und in den Live-Betrieb von LISA integriert, so dass alle Informationen auf der Auftragsseite immer aktuell sein sollten, anstatt wie früher minutengenau nachgepuffert zu werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''31.05.2021 Refactoring''' | ||
+ | |||
+ | Um gemeinsam auf Fairkabelt-Daten zuzugreifen, sind massive Umbau-Arbeiten an der Infrastruktur von LISA notwendig. In den letzten Tagen kam es daher zu einigen Fehlern, ich bitte um Entschuldigung. Auch in den nächsten Tagen und Wochen wird es womöglich immer mal wieder kleinere Probleme geben, aber es lohnt sich trotzdem ;) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''28.05.2021 Bilder im B2B-Webshop''' | ||
+ | |||
+ | Im B2B-Webshop wird ein Bilder-Slider angezeigt, falls mehrere Bilder vorhanden sind. | ||
+ | |||
+ | Der Bilderslider in LISA wurde auch ersetzt, um Störfaktoren zu minimieren. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''20.05.2021 Fairkabelt-Artikeldokumente''' | ||
+ | |||
+ | Im Zuge der Konsolidierung von Artikeldokumenten auf Fairkabelt schlägt LISA nun auch vor, Artikeldokumente direkt zu Fairkabelt hochzuladen. Dazu ist die Auswahl des Importeurs im Vorwege nötig. Im Anschluss stehen die Artikeldokumente allen Fairkabelt-Nutzer*innen zur Verfügung. Etwaige Artikelnummer-Präfixe werden in diesem Prozess automatisch entfernt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''16.05.2021 Cron''' | ||
+ | |||
+ | Eine Verbesserung des Cron-Systems sorgt dafür, dass Cronjobs parallel statt seriell ablaufen. Was nach einer Zeitersparnis klingt, soll jedoch nur bewirken, dass ein Cronjob abstürzen kann, ohne die Ausführung aller nachfolgenden Aufträge zu verhindern. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''12.05.2021 Konsolidierung von Artikeldokumenten''' | ||
+ | |||
+ | Ab sofort werden Artikeldokumente automatisch mit Fairkabelt geteilt, sofern dies möglich ist. So stehen allen LISAner*innen dieselben Artikeldokumente zur Verfügung, und deren Verwaltung erfolgt gemeinsam. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''10.05.2021 Fairkabelt-Artikeldokumente''' | ||
+ | |||
+ | Artikeldokumente aus Fairkabelt stehen ab sofort auch in LISA und im B2B-Shop zur Verfügung. Alle Artikeldokumente können auf der LISA-Artikelseite gelöscht werden, falls sie veraltet sind. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''10.05.2021 GEPA-Produktpässe''' | ||
+ | |||
+ | Fairkabelt lädt jeden Tag aktuelle Produktpässe von der Website herunter. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''08.05.2021 Engere Integration von Daten aus Fairkabelt''' | ||
+ | |||
+ | In einem ersten Schritt zur Zusammenarbeit mit Fairkabelt-Artikeldaten werden in den B2B- und B2C-Shops sowie auf der LISA-Artikelseite Artikelstammdaten aus Fairkabelt angezeigt. Falls Daten in LISA vorhanden sind, werden diese genommen, ansonsten werden Fairkabelt-Daten angezeigt. Auf der LISA-Artikelseite werden Fairkabelt-Daten in grüner Schriftfarbe dargestellt. Einige Informationen wurden zur besseren Unterscheidung in den Tab "Informationen" verschoben, so dass firmeneigene Stammdaten direkt neben dem Artikelbild angezeigt werden, während allgemeine Stammdaten in den Container darunter verlagert sind. | ||
+ | |||
+ | Langfristig ist das Ziel, dass geeignete Artikelinformationen vorzugsweise in Fairkabelt gespeichert werden, um sie allen LISAner*innen zur Verfügung zu stellen. Es müssen allerdings für die folgenden Punkte noch Lösungen geschaffen werden: | ||
+ | |||
+ | * Speichern und Updaten von Artikelstammdaten | ||
+ | * Suchen nach Artikeldaten | ||
+ | * Weiterverarbeitung der Daten z.B. in Rechnungen, Statistiken, Suchergebnissen usw. | ||
Line 7: | Line 231: | ||
Momentan wird die "neue" Statistik dahingehend umgebaut, dass auch dort Gewinn- und Preisangaben sowohl auf Basis des mittleren Einkaufspreises (MEK) als auch des aktuellen EKs angezeigt werden. Auch die Differenz soll dargestellt werden, so dass LISA dabei helfen kann, die Unstimmigkeiten zu beseitigen. | Momentan wird die "neue" Statistik dahingehend umgebaut, dass auch dort Gewinn- und Preisangaben sowohl auf Basis des mittleren Einkaufspreises (MEK) als auch des aktuellen EKs angezeigt werden. Auch die Differenz soll dargestellt werden, so dass LISA dabei helfen kann, die Unstimmigkeiten zu beseitigen. | ||
− | + | ||
+ | Der MEK wird nach wie vor mit folgender Formel berechnet: | ||
+ | |||
+ | Mittlerer EK = ( (MengeBestand * MittlererEK Bestand) + (Menge Einkauf * Einkaufspreis) ) / (Menge Bestand + Menge Einkauf) | ||
+ | |||
'''25.04.2021 Zeichenkodierung in Fairkabelt''' | '''25.04.2021 Zeichenkodierung in Fairkabelt''' |
Latest revision as of 18:23, 16 December 2021
Auf dieser Seite werden die Änderungen an LISA im Jahr 2021 angezeigt. Um andere Jahre zu sehen, suche bitte nach "Changelog".
16.12.2021 Preisänderungen
Auf diese Funktion habe selbst ich lange gewartet: Auf der Seite "Verwaltung -> Artikel-Import -> Preisänderungen vorbereiten" gibt es nun die Möglichkeit, Preisänderungen zu einem beliebigen Zeitpunkt einzulesen, um sie zu einem späteren gewünschten Zeitpunkt durchführen zu lassen. Beispielsweise können Preisänderungen zum ersten Januar auch schon im November eingelesen werden und schlummern bis Neujahr im System.
14.12.2021 Kundenseite
LISA wird auf Wunsch einiger Nutzer*innen nicht mehr zum Eingabefeld einer aktuellen Bestellung scrollen, sondern auch auf der Kundenseite das Suchfeld in der Titelzeile fokussieren. Um Posten einzugeben, scrollt man nun selbst zum Eingabefeld der gewünschten Bestellung.
14.12.2021 Frachtposten ohne MwSt
LISA wird nun Frachtposten mit voller MwSt auszeichnen, wenn sich außer dem Frachtposten kein anderer Artikel auf der Bestellung befindet.
26.10.2021 Kunden-Adressetiketten
Über die Optionen der Kundenlisten lassen sich Adressetiketten drucken.
26.10.2021 Bug-tober
Ich musste den Oktober im wesentlichen dazu nutzen, die Probleme zu beheben, die mit den Umstellungen der vergangenen Monate einher gegangen sind. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Besonders die engere Integration mit Fairkabelt sowie die komplette Umstellung der Zeichenkodierung sind wichtig für zukünftige Entwicklungen.
01.10.2021 Shopware 6 Synchronisation
Es ist soweit. Ein paar kleinere Fehler muss ich noch beheben, aber grundsätzlich kann ich nun die Shopware Synchronisation von LISA-Daten anbieten. Für 70 Euro netto kann diese Option bei mir gebucht werden. Ich benötige dafür einen Admin-Zugang zu einer bestehenden Shopware-Installation. Entsprechende Angebote findet man beispielsweise bei https://timmehosting.de/ oder anderen Anbietern.
19.09.2021 Leere Bestellungen
LISA wird für mehr Übersichtlichkeit weniger leere Bestellungen generieren und vorhandene bei Bedarf löschen.
17.09.2021 Blaue Artikel nur in VPEs
In der Konfiguration lässt sich unter "Webshop" einstellen, ob blaue Artikel nur in VPEs bestellt werden können. Der Standard ist "Nein".
16.09.2021 Namen von Bestellungen
Seit langem kann man Bestellungen einen Namen geben. Nun wird LISA jedoch Bestellungen, deren Namen mit einer Raute ('#') beginnen, in einen Extra-Container auf der Auftragsseite verfrachten. Nennt man Bestellungen beispielsweise "#Weihnachten", wird auf der Auftragsseite ein Container "Weihnachten" angezeigt, in dem diese Bestellungen gesammelt sind.
16.09.2021 Bugfix: Eingabesperre
Mit der Neuprogrammierung des Flag-Systems ist die Eingabesperre von Bestellungen verschwunden. Nun ist sie wieder zurück.
10.09.2021 Artikelbilder
Fairkabelt lädt nun jede Nacht aus allen mir bekannten Quellen Bilddateien von Lieferanten herunter und importiert sie in die Datenbank. Bislang sind Contigo, Weltpartner, EZA, Fairkauf und GEPA "angeschlossen". Fairkabelt hält mittlerweile weit mehr als 300.000 Artikelbilder bereit.
06.09.2021 Artikel-Flag: Abgabe nur in ganzen VPEs
Es gibt ein neues Artikelflag, mit dem gesteuert werden kann, ob ein Artikel im B2B-Webshop nur in ganzen VPEs bestellt werden kann. Abweichende Warenkorb-Eingaben werden nicht gespeichert, und es wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. Nach wie vor gibt es jedoch auch noch die Möglichkeit, eine Mindestbestellmenge für den Artikel anzugeben.
05.09.2021 Bugfix: Skonto
Durch die Einführung der nicht skontierfähigen Artikel Ende Juli gab es einen Fehler in der Skontoberechnung bei Netto-Auslands-Kunden. Dieser ist nun behoben.
28.08.2021 Priorisierung von Artikelbildern
Im Bilder-Tab der Artikelseite lassen sich Bilder nun priorisieren. Bevorzugte Bilder werden vor nicht bevorzugten Bildern angezeigt, und im Idealfall sollte es nur ein bevorzugtes Bild pro Artikel geben. Die Bevorzugung von Bildern gilt für alle LISA-Lizenznehmer, Webshops und Fairkabelt, bitte verhaltet euch also auch hier verantwortungsvoll :)
18.08.2021 Neuheiten im Webshop
Neue Artikel werden im B2B-Webshop jetzt unter anderem nach Neu-Ab-Datum sortiert.
17.08.2021 Update: Artikelbilder
Jetzt lassen sich wieder mehrere Artikelbilder eines Fairkabelt-Lieferanten gleichzeitig hochladen. Unter Verwaltung -> Artikel-Bilder findest du die entsprechende Möglichkeit.
13.08.2021 Bugfix: Server-Erreichbarkeit
In den letzten paar Tagen kam es zu Unregelmäßigkeiten bei der Erreichbarkeit des Servers. Das tut mir leid. Ich hatte die JavaScript-Technologie NodeJS durch die Streaming-Technik Server-Sent Events (SSE) ersetzt und bin dabei wohl ein paarmal in Fettnäpfchen getreten. Es wurden dabei die Verbindungen zur Datenbank beim Verlassen der Seite nicht mehr geschlossen, so dass im Laufe der Zeit wahnwitzig viele Datenbank-Verbindungen geöffnet waren. Dieses Problem sollte nun behoben sein, und SSE kann seinen Dienst aufnehmen.
05.08.2021 Artikelbilder
- Artikelbilder werden nicht mehr unter Verwaltung -> Dateien hochladen eingespielt, sondern auf der jeweiligen Artikelseite im Tab "Bilder".
- Hochgeladene Bilder werden, wenn möglich, automatisch mit Fairkabelt synchronisiert.
- Der Dateiname des hochgeladenen Bildes ist nicht mehr relevant. LISA wird die Dateien ohnehin umbenennen, um ihnen einen eindeutigen Dateinamen zu geben.
- Fairkabelt-Artikelbilder werden nicht gelöscht, sondern nur "unterdrückt". Das bedeutet, dass sie auch nach dem erneuten (automatisierten) Einspielen aus externen Quellen nicht angezeigt werden.
23.07.2021 Umstellung der Zeichenkodierung
Teile der Datenbank, des LISA-Codes und der Schnittstellen wurden von ISO-8859-1 auf UTF-8 (MB4) umgestellt. Dies wird möglicherweise in den nächsten Tagen zu Problemen mit der Zeichenkodierung führen, ist aber eine Grundlage für den Umzug auf PHP8 und damit eine wichtige Modernisierungsmaßnahme. Falls irgendwo Zeichenkodierungsfehler (z.B. "Getränke" oder "Ohrh�nger") auftauchen, schickt mir bitte eine kurze Nachricht, dann kümmere ich mich darum.
Edit: Sämtliche LISA-Datenfelder unterstützen nun sämtliche Unicode-Zeichen, also auch Emojis etc.
Edit: Die Ausgabe von CSV-Dateien wird nach und nach von ISO-8859-1 auf UTF-8 mit Byte Order Mark umgestellt.
22.07.2021 Zahlungsbedingungen
Die Texte der Zahlungsbedingungen sind nun auch per DataChanger veränderbar.
22.07.2021 Nicht skontierfähige Artikel
In den Artikelflags gibt es ein neues Attribut, welches dazu führt, dass für den betreffenden Artikel kein Skonto gewährt wird.
21.07.2021 Gelöst: Akute Probleme
Heute zwischen 15:25 Uhr und 15:45 Uhr gab es Probleme mit der Erreichbarkeit von LISA. Diese waren auf ein Missgeschick meinerseits zurückzuführen, sorry...
20.07.2021 Rückstände aussortierter Artikel
LISA wird Posten, deren Artikel seit mehr als einer Woche aussortiert sind, automatisch löschen.
11.07.2021 Artikelbilder-Slider
Die Anzeige von Artikelbildern auf der LISA- oder B2B-Shop-Artikelseite sollte auch im Slider wieder problemlos funktionieren.
11.07.2021 Artikel duplizieren
Beim Duplizieren von Artikeln wird LISA ab sofort auch die Verkaufskonditionen des Originalartikels duplizieren.
11.07.2021 B2B-Shop: Sortierung Neuheiten
Neuheiten im Webshop waren nach Neuheitsdatum sortiert, ungeachtet ihrer Verfügbarkeit. Nun werden sie nach Verfügbarkeit sortiert.
29.06.2021 Kommissionen im Bestands-Export
Der Bestands-Export rechnet nun Kommissionsposten zum Bestand hinzu, so dass man sich vor der Inventur nicht mehr um Kommissionsgeschäfte kümmern muss.
27.06.2021 Bugfix: Bestellungen zusammenfassen
LISA war in den letzten Wochen keine große Hilfe mehr, wenn es darum ging, Bestellungen zusammenzufassen. Nun kann sie die Zusammenfassbarkeit wieder automatisch erkennen.
23.06.2021 Variable MwSt bei Versandkosten
Das Gesetz sieht in §12 UStG vor, dass Versandkosten als Nebenleistung mit derjenigen MwSt zu versteuern sind, die anteilig auf die versendete Ware erhoben werden. Werden Waren mit verschiedenen MwSt-Sätzen versendet, können auch die Transportkosten gesplittet werden. Um es so einfach wie möglich zu halten, wird LISA jedoch den MwSt-Satz von Versand-Posten je nach dem höchsten Warenwert ermitteln. Wird ein höherer Warenwert an Lebensmittelprodukten verschickt, wird LISA also automatisch die MwSt der Versand-Posten auf "Ermäßigt" setzen. Versand-Posten werden in LISA anhand des Artikel-Flags "Mit diesem Artikel werden Versandkosten in Rechnung gestellt." erkannt.
22.06.2021 Regalschilder 3652 mit Biologo
Es gibt frische Regalschilder im 3652 Avery Zweckform A4-Format. Bitte beachtet, dass das Bio-Logo abhängig von dem in den Artikelstammdaten gesetzten Flag ist. Die Schilder nutzen, falls angegeben, die Kurzbezeichnung des Artikels.
22.06.2021 Ersetzung von mtChart durch Chart.js
Diagramme werden künftig nicht mehr durch PHP per Bilderzeugung, sondern durch Javascript umgesetzt. Dies bietet mehr Vielfalt und spart Performance auf dem Server ein. Außerdem ist dadurch die Kompatibilität zu PHP8 gewährleistet.
14.06.2021 Umzug auf NGINX, MariaDB10, PHP8
Um den Umzug auf eine modernere Infrastruktur zu ermöglichen, sind weitreichende Anpassungen nötig. In den nächsten Monaten wird es daher immer wieder Probleme geben, wofür ich um Verständnis bitte.
- Falls ihr die Meldung "Es ist ein kritischer Fehler aufgetreten" seht, werde ich sofort auf dem Handy benachrichtigt und weiß, was zu tun ist.
- Verhält sich LISA anderweitig fehlerhaft, bitte ich um eine Benachrichtigung, damit ich den Fehler beheben kann.
03.06.2021 Auftragsseite
Refactoring-Arbeiten an der Auftragsseite haben gestern zu Fehlern geführt. Ich hoffe, dass diese nun behoben sind. Davon abgesehen habe ich das Hintergrund-Caching von Auftragsdaten deaktiviert und in den Live-Betrieb von LISA integriert, so dass alle Informationen auf der Auftragsseite immer aktuell sein sollten, anstatt wie früher minutengenau nachgepuffert zu werden.
31.05.2021 Refactoring
Um gemeinsam auf Fairkabelt-Daten zuzugreifen, sind massive Umbau-Arbeiten an der Infrastruktur von LISA notwendig. In den letzten Tagen kam es daher zu einigen Fehlern, ich bitte um Entschuldigung. Auch in den nächsten Tagen und Wochen wird es womöglich immer mal wieder kleinere Probleme geben, aber es lohnt sich trotzdem ;)
28.05.2021 Bilder im B2B-Webshop
Im B2B-Webshop wird ein Bilder-Slider angezeigt, falls mehrere Bilder vorhanden sind.
Der Bilderslider in LISA wurde auch ersetzt, um Störfaktoren zu minimieren.
20.05.2021 Fairkabelt-Artikeldokumente
