|
|
(406 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | == Allgemein ==
| |
− | * Rabattierung von Posten mit Preisnachfrage.
| |
− | * Posten-Bemerkungen: intern, öffentlich (Rechnung), Kundenbemerkungen.
| |
− | * Buchpreisbindung ins öffentliche Bemerkungsfeld eintragen.
| |
− | * Gesamtsumme der Buchungen beim Eingeben eines Lieferscheins.
| |
− | * Nachdem eine Bestellung erledigt ist, den Ablauf fürs Zusammenfassen von Posten optimieren - Notifiations löschen und erneuern.
| |
− | * Verfügbar-ab-Angabe aller Artikel in einem eingeklappten Container auf der Verfügbarkeitsseite.
| |
− | * Importfunktion überarbeiten (Listen auswählbar machen, Drag&Drop, Staffelpreise).
| |
− | * Öffentliche Informationen in dynamische Artikellisten.
| |
− | * Bestandsdaten eines beliebigen Tages exportieren. (Buchführung)
| |
− | * Bei der Berechnung der Transportkosten wird nicht die Anzahl der Packstücke berücksichtigt.
| |
− | * Eingabefeld auch bei erledigten Bestellungen.
| |
− | * "Preisbindung" statt "EVP" auf der Rechnung.
| |
− | * Beim Ändern von Preisen in der Fakturierungsübersicht die EKs anzeigen.
| |
− | * Liefersperre für Kunden.
| |
− | * Allgemeine E-Mail verfassen.
| |
− | * Alle Kontaktdetails (KOM) eines Kunden auf der Kundenseite anzeigen.
| |
− | * Shop: Posten-Bemerkungen vom Kunden.
| |
− | * Schloss-Symbol bei Eingabesperre anzeigen.
| |
− | * Alle Bestellungs- und Postenoptionen auf Inkonsistenzen testen.
| |
− | * Umsatzauswertungen verfeinern (z.B. nach Lieferant).
| |
− | * Bestandsbuchungen sollen das Datum des Lieferscheins bekommen, sofern sie einem Lieferschein zugeordnet sind.
| |
− | * Pfandzubuchungen sollen auch im Webshop funktionieren und nicht löschbar sein.
| |
− | * Lagerwertermittlung für die Buchhaltung.
| |
− | * Verwaiste farbige Quadrate, wenn Posten weggebucht werden?
| |
− | * AJAX-Fenster zur Änderung der Postenmenge bei jedem Fokus mit Enter abschicken.
| |
− | * EVP per Konfiguration auf Rechnung als separate Spalte.
| |
− | * Lieferanschriften auf Rechnungen.
| |
− | * Kunden-Flag: Keine Rabatt-Anzeige auf Rechnungen.
| |
− | * Bestellung-Flag: Keine Anzeige des Rabattes.
| |
− | * Rabatt-Neuberechnung beim Zusammenführen von Posten.
| |
− | * Auf welche Bestellung sollen GS-Posten gebucht werden?
| |
− | * Artikel als gelöscht markieren.
| |
− | * Einlesen elektronischer Lieferscheine von Lieferanten. (Vorsicht: Kaffee in KG)
| |
− | * Artikel-Latenzen und TimeMachine-Einträge auch bei Import aktivieren.
| |
− | * Bestandsindikator vor Stückzahl-Eingabe (rot, wenn unter Mindestbestand)
| |
− | * Der Barcode-Modus einer Bestellung ist möglicherweise defekt, wenn ein unbekannter EAN-Code gescannt und dann die Artikelnummer eingegeben wurde.
| |
− | * Schritt- für-Schritt-Bestellung im Shop.
| |
− | * Kundenkontoseite mit Rechnungen und Umsätzen im Shop.
| |
− | * Wenn eine Reservierung den Restbestand verbraucht, kein grüner Punkt mehr.
| |
− | * Umleitungen beim Löschen von erledigten Posten.
| |
− | * Filterkriterien für Kunden und Artikel.
| |
− | * Gesamtübersicht über Kunden und Artikel.
| |
− | * TimeMachine-Werte zurückspielen.
| |
− | * MWSt bei Artikel-Import möglicherweise defekt.
| |
− | * Listen im Import-Modul darstellen.
| |
− | * SEPA-Überweisung mit Zieltermin.
| |
− | * Erledigungs-Zwischenspeicherstand.
| |
− | * Posten mit Rechnungsprogramm und ohne Preis bekommen eine Preisabfrage.
| |
− | * Optionen von Artikel-Listen.
| |
− | * Elektronische Bestellungen einlesen (Beate, Beatrice, Katharina oder Ute um Datei bitten?)
| |
− | * Import: #ADD# funktioniert nicht.
| |
− | * PDF-Rechnungen per E-Mail versenden.
| |
− | * Artikelliste-Flag "Artikelliste dient als Lagerort" entfernen.
| |
− | * Artikel-Listen: "Artikel mit bestimmten Flags entfernen" entfernen.
| |
| | | |
− |
| |
− | == SNK ==
| |
− | * Debitorennummern automatisch speichern.
| |
− | * Fußzeile der Rechnung: Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, zu finden unter www....
| |
− | * Liste für Beate: HW-Artikel ohne Bestand oder mit Minus-Bestand.
| |
− | * Buchungssätze für DATEV mit Latenz (älter als x Tage) und Speicherung des Verlaufs in der DB.
| |
− | * Amorgos-Design: Navizeile ist zu hell
| |
− |
| |
− |
| |
− | == F.A.I.R.E. ==
| |
− | * Blau nie auf grün wegen Reservierung.
| |
− |
| |
− |
| |
− | == ALT ==
| |
− | * Kalenderansicht für andere Monate
| |
− | * Eigene Nachrichten (gesendet und empfangen) mit durchsuchen
| |
− | * Logbuch mit durchsuchen
| |
− | * Preisverlauf gesondert anzeigen (aus Time-Machine)
| |
− | * Kd_cron aufbereiten
| |
− | * Bestellbestätigung per Mail beim Deaktivieren der Kunden- oder Eingabesperre
| |
− | * Fracht automatisch buchen, wenn nicht Frachtfrei-Flag
| |
− | * Sendungsart im Shop berechnen
| |
− | * Monatsumsatz pro Jahr-Container erscheint auf der Verlaufsseite eines Kunden automatisch
| |
− | * Export von Bestellungen (auch erledigt)
| |
− | * Speditionsaufträge müssen per Journalseite als erledigt gebucht werden, erst dann Avis -> nochmal überdenken
| |
− | * Kontaktformular ins Logbuch, Sammellogbuch für unangemeldete
| |
− | * Export von Umsatzlisten als CSV
| |
− | * Postenliste von einer Bestellung als CSV
| |
− | * Reinigungsarbeiten durchführen, Klassen in DBO umwandeln (Abo, Report, Shoplog)
| |
− | * Lieferschein-CSV als Download anbieten
| |
− | * Kunden auf Konditionen prüfen
| |
− | * Automatische Importe (mit Termineintrag)
| |
− | * Neu im Sortiment im Shop: Falls der Artikel noch nie verfügbar war, umformulieren in "Noch nicht eingetroffen"
| |
− | * Interface für die automatische Zuordnung von Artikellisten zu Lagerorten
| |
− | * Ladeliste per PDF?
| |
− | * Auf jeder Seite der Ladeliste irgendeine Zuordnungsinformation inklusive Kundennummer, falls Seiten mal getrennt werden.
| |
− | * Logbuch für Artikel
| |
− | * Alle Shiva-Daten in Extra-Tabellen auslagern
| |
− | * Zuordnung von Bestellungen zu Sendungen bei den vergangenen Sendungen
| |
− | * Bilder für Artikel-IDs und Kunden (Galerie)
| |
− | * Kunden-Listen: Kunden auslisten
| |
− | * Kunden-Listen: Artikel zubuchen, mit und ohne dass alle "raus in die Welt" gehen
| |
− | * Artikel-Listen: Artikel auslisten
| |
− | * Downloads Artikellisten zuordnen
| |
− | * Kommissionen verwalten
| |
− | * Optionssymbole in Kundenzeile
| |
− | * (Wichtige) Tabellen sollen nur per Klasse geändert werden.
| |
− | * Die bestellten Posten und WK-Posten in Kundentabelle cachen
| |
− |
| |
− | * Shop: Filter (z.B. bio)
| |
− | * Shop: Sortierung nach Lieferant (wie Warengruppen)
| |
− | * Shop: Bei fehlgeschlagener Anmeldung einen Link zur erneuten Anmeldung
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Intern / Refactoring ==
| |
− | * prototype auf jQuery umstellen
| |
− | * Alle Tabellen in Plural umbenennen
| |
− | * lisa_art_ in lisa_artikel_ umbenennen
| |
− | * Braucht man Kunden-Speditionen-Prioritäten?
| |
− | * user_id in lisa_konditionen und lisa_user_log in user umbenennen
| |
− | * kundenstamm: gepa_preisliste löschen
| |
− | * Bestellung->done_flag durch done-Wert ersetzen, done-Wert soll NULL sein, nicht 000-00-00....
| |
− | * Flag-Listen, Kom-Typen usw (außer NestedSet-Flags vielleicht) hardcodieren.
| |
− | * postenzahlen in lisa_bestellung -> Jahr-Problem
| |
− | * Produzenten-Tabelle mit Website, Suchnamen, Land und Dokumentenzuordnung
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Bekannte Fehler ==
| |
− | * Aussortierte Artikel mit verfuegbar_ab Kennzeichnung werden mit Lieferdatum auf der Rückstands-Info angezeigt.
| |
− | * Bücher werden nicht richtig fakturiert? Keine Konditionen?
| |
− | * Bei positiver Teiltilgung werden Negativposten gebucht
| |
− | * Auch nicht neue Artikel werden im Webshop unter Neuheiten angezeigt.
| |
− | * Ansprechpartner ohne KOM-Eintrag werden nicht gesucht.
| |
− | * Lieferanschriften werden nicht durchsucht.
| |
− | * User-Logs überprüfen (werden auch alle Aktionen geloggt? Stellt LISA die Seiten wieder her?)
| |
− | * Das Artikel-Listen-NestedSet hatte zwischenzeitlich Anzeigefehler. Das Parent-System hat noch funktioniert.
| |
− | * Das Umblättern im Verlauf anderer Benutzer ist fehlerhaft.
| |
− | * Der Klick auf eine Warengruppe zeigt nicht die Mitglieder der Untergruppen an.
| |
− | * Website-Besucher können auf alle Warengruppen mit direktem Link zugreifen
| |
− | * Kunden können im Shop ausgelistete Artikel bestellen
| |
− | * Die Rückführung von Nutzern auf die letzte besuchte Seite funktioniert noch immer nicht richtig.
| |
− | * Wenn sich ein Benutzer auf einem zweiten Tab ummeldet, werden im ersten Tab Notifications des zweiten Benutzers im Design des ersten Benutzers angezeigt.
| |
− | * Auf Transportaufträgen wird nicht die Telefon-Nummer der Lieferanschrift angegeben.
| |
− | * Artikeldokumente xxx-xxz implementieren
| |
− | * Artikel-Top-Umsätze funktionieren nicht richtig. (chart)
| |