Difference between revisions of "Changelog 2018"
m |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
'''02.01.2018 Bugfix: Integritätsfehler in Bestellungen wegen fehlender MwSt-Angabe''' | '''02.01.2018 Bugfix: Integritätsfehler in Bestellungen wegen fehlender MwSt-Angabe''' | ||
− | LISA zeigte einen Integritätsfehler an, wenn einem Artikel kein Mehrwertsteuer-Satz zugeordnet war, unabhängig davon, ob in den Artikeldaten | + | LISA zeigte einen Integritätsfehler an, wenn einem Artikel kein Mehrwertsteuer-Satz zugeordnet war, unabhängig davon, ob in den Artikeldaten "Keine Angabe" oder "Ohne MwSt" hinterlegt war. Jetzt wird der Integritätsfehler nur noch bei "Keine Angabe" geworfen. |
+ | |||
+ | |||
+ | '''02.01.2018 Neue Umsatzauswertung: Kunden''' | ||
+ | |||
+ | Mit einem Klick auf "Kunden" in der neuen Umsatzauswertung können nun auch die Kundendaten angezeigt werden. | ||
+ | |||
+ | Außerdem habe ich die neue Umsatzauswertung als Zielseite des Menüpunkts "Statistik" festgelegt. Die alte Auswertung findet sich weiterhin unter dem Reiter "Umsatz alt". |
Revision as of 19:51, 2 January 2018
Auf dieser Seite werden die Änderungen an LISA im Jahr 2018 angezeigt. Um andere Jahre zu sehen, suche bitte nach "Changelog".
02.01.2018 Bugfix: Integritätsfehler in Bestellungen wegen fehlender MwSt-Angabe
LISA zeigte einen Integritätsfehler an, wenn einem Artikel kein Mehrwertsteuer-Satz zugeordnet war, unabhängig davon, ob in den Artikeldaten "Keine Angabe" oder "Ohne MwSt" hinterlegt war. Jetzt wird der Integritätsfehler nur noch bei "Keine Angabe" geworfen.
02.01.2018 Neue Umsatzauswertung: Kunden
Mit einem Klick auf "Kunden" in der neuen Umsatzauswertung können nun auch die Kundendaten angezeigt werden.
Außerdem habe ich die neue Umsatzauswertung als Zielseite des Menüpunkts "Statistik" festgelegt. Die alte Auswertung findet sich weiterhin unter dem Reiter "Umsatz alt".